###Лучшие бомбардиры УПЛ. Сезон 2011/2012. Луис Адриано ###
Адриано - 12 голов(3 с пенальти) в 23 матчах
1 тур Оболонь(д) 4:0 - 90+1 минута(4:0)
6 тур Днепр(г) 3:1 - 6 минута (1:0)
9 тур Волынь(д) 5:1 - 18,37 минуты (1:0,4:0)
13 тур Таврия(г) 3:1 - 28,90+5 минуты(1:0,3:1)
17 тур Металлург(д) 2:0 - 64(пен.) минута(1:0)
20 тур Кривбасс(г) 4:0 - 90+2 минута(4:0)
24 тур Волынь(г) 2:1 - 26,88(пен.) минуты(1:0,2:1)
27 тур Заря(г) 5:1 - 31(пен.) минута(3:0)
29 тур Металлист(г) 2:1 - 36 минута(1:1)
1 тур Оболонь(д) 4:0 - 90+1 минута(4:0)
6 тур Днепр(г) 3:1 - 6 минута (1:0)
9 тур Волынь(д) 5:1 - 18,37 минуты (1:0,4:0)
13 тур Таврия(г) 3:1 - 28,90+5 минуты(1:0,3:1)
17 тур Металлург(д) 2:0 - 64(пен.) минута(1:0)
20 тур Кривбасс(г) 4:0 - 90+2 минута(4:0)
24 тур Волынь(г) 2:1 - 26,88(пен.) минуты(1:0,2:1)
27 тур Заря(г) 5:1 - 31(пен.) минута(3:0)
29 тур Металлист(г) 2:1 - 36 минута(1:1)
Люди
Луис Адриано
Команды
Шахтер